O que é SLA?
A SLA (Stereolithography) é uma tecnologia de impressão 3D baseada na cura de resina líquida por laser UV, produzindo peças com acabamento impecável, altíssimo nível de detalhe e tolerâncias extremamente precisas.
É a melhor escolha quando o objetivo é estética, microdetalhe ou superfícies lisas como injeção.
Como funciona o processo SLA
1. Banho de resina líquida fotossensível
O tanque é preenchido com resina própria.
2. Varredura do laser UV
Cada camada é solidificada com laser de alta precisão.
3. Elevação da plataforma
A peça é construída de baixo para cima (ou de cima para baixo, dependendo do sistema).
4. Limpeza e cura UV final
A peça é lavada, curada e estabilizada para atingir suas propriedades finais.
Comparação de Resinas Formlabs
Selecione as resinas para comparar suas propriedades técnicas
| Propriedade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIEDADES MECÂNICAS (Pós-Curado) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistência à Tração (MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo de Tração (GPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alongamento na Ruptura (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistência à Flexão (MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo de Flexão (GPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impacto Izod com Entalhe (J/m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROPRIEDADES TÉRMICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. Deflexão Térmica @ 0.45 MPa (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. Deflexão Térmica @ 1.8 MPa (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expansão Térmica (μm/m/°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza Shore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo de Cinzas (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparência @ 2mm (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vantagens principais
Altíssima resolução
e precisão dimensional
Superfícies lisas e excelente acabamento visual
Perfeita para microfundição
Resinas técnicas: rígidas, flexíveis, transparentes e calcináveis
Exemplos




Transforme suas ideias em realidade com a SiGS
Do design à produção, somos seu parceiro em cada etapa da manufatura aditiva.
Conte com precisão, agilidade e suporte técnico especializado.